Assistência Técnica, encontre o ponto mais próximo à você.
Distribuída por todo o território nacional, nossa assistência estará sempre pronta e por perto para te ajudar.
Medidas | ||
---|---|---|
Desembalado | Embalado | |
Altura | 360 mm | 390 mm |
Largura | 280 mm | 335 mm |
Profundidade | 360 mm | 425 mm |
Peso | 9,2 kg |
Dados elétricos | |||
---|---|---|---|
Voltagem (V) | Potência (W) | Consumo (KWh/mês) | |
127 V | 100 W | 13 (KWh/mês) | |
220 V | 65 W | 6,8 (KWh/mês) |
Kit Filtros | ||
---|---|---|
Modelo | Função | Capacidade e via útil |
PPF-5 | Reter partículas sólidas maiores, como areia ou pedra. | 6 meses |
T33 | Filtro com carvão ativado, com a função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis. | 6 meses |
Somos a primeira empresa de bebedouros industriais a certificar seus produtos de acordo com as normas do INMETRO
1Quantos colaboradores e/ou clientes utilizam o bebedouro em horário de maior fluxo?
2Para beber água, estas pessoas utilizam garrafas de 5 litros ou copos?
Deixe sua opinião